
2025-01-17 - DiTo´s Darts and more
DiTo´s Darts and more, Hauptstraße 27, 35638 Leun - Stockhausen
Datum: 17.01.2025, Turnierleiter: Thomas Immel, Wert: 1
Damen: 13, Herren: 23
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Schäfer | 93,67 | f | HE6215 |
| Jan-Christofer König | 93,67 | m | HE9682 | |
| Michael Rohrmann | 93,67 | m | HE6471 | |
| 2 | Christoph Klammeck | 85,33 | m | HE6298 |
| Ronny Rößner | 85,33 | m | HE7370 | |
| Janine Kerbach | 85,33 | f | HE5507 | |
| 3 | Anne Christin Jost | 77,00 | f | HE7632 |
| Lucas Petrovski | 77,00 | m | HE6263 | |
| Mike Rösler "Jedi" | 77,00 | m | HE8151 | |
| 4 | Mario Bayer | 68,67 | m | HE6489 |
| Raymond De Vos | 68,67 | m | HE8309 | |
| Diane De Vos-Provost | 68,67 | f | HE7947 | |
| 5 | Jessica Müller | 60,33 | f | HE7640 |
| Thomas Weber | 60,33 | m | HE7980 | |
| Sören Birk | 60,33 | m | HE7129 | |
| 6 | Petra Weber | 52,00 | f | HE5849 |
| Ilhan Kayalier | 52,00 | m | HE4063 | |
| Stefan Weber | 52,00 | m | HE5536 | |
| 7 | Boris Schäfer | 43,67 | m | HE6216 |
| Janis Feja | 43,67 | m | HE6254 | |
| Sabine Feja | 43,67 | f | HE7821 | |
| 8 | Christa-Melanie Schütze | 35,33 | f | HE7368 |
| Marcel Zocha | 35,33 | m | HE4086 | |
| Daniel Schütze | 35,33 | m | HE8985 | |
| 9 | Désirée Keller | 27,00 | f | HE7772 |
| Heiko Krauskopf | 27,00 | m | HE7555 | |
| Christopher Abel | 27,00 | m | HE6209 | |
| Daniel Denk | 27,00 | m | HE7431 | |
| Thomas Immel | 27,00 | m | HE7308 | |
| Annabell Sophie Koch | 27,00 | f | HE7842 | |
| Sabine Meyers | 27,00 | f | HE8038 | |
| Tanja Ascheneller | 27,00 | f | HE6149 | |
| Thomas Ascheneller | 27,00 | m | HE6146 | |
| Marnie Leikam | 27,00 | f | HE6371 | |
| Sascha Starmann | 27,00 | m | HE6466 | |
| Kevin Schlier | 27,00 | m | HE7508 |



