
2025-02-07 - DiTo´s Darts and more
DiTo´s Darts and more, Hauptstraße 27, 35638 Leun - Stockhausen
Datum: 07.02.2025, Turnierleiter: Thomas Immel, Wert: 1
Damen: 6, Herren: 10
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rohrmann | 89,50 | m | HE6471 |
| Boris Schäfer | 89,50 | m | HE6216 | |
| 2 | Ronny Rößner | 77,00 | m | HE7370 |
| Thomas Immel | 77,00 | m | HE7308 | |
| 3 | Sabine Feja | 64,50 | f | HE7821 |
| Stefan Weber | 64,50 | m | HE5536 | |
| 4 | Isabel Schäfer | 52,00 | f | HE6215 |
| Tanja Ascheneller | 52,00 | f | HE6149 | |
| 5 | Daniel Schütze | 39,50 | m | HE8985 |
| Michael Zimmermann | 39,50 | m | HE5509 | |
| 6 | Lena Breski | 27,00 | f | HE5850 |
| Daniel Denk | 27,00 | m | HE7431 | |
| 7 | Jessica Müller | 14,50 | f | HE7640 |
| Thomas Ascheneller | 14,50 | m | HE6146 | |
| 8 | Markus Jung | 5,00 | m | HE5956 |
| Jessica Koch | 5,00 | f | HE7814 |



