
2025-02-14 - DiTo´s Darts and more
DiTo´s Darts and more, Hauptstraße 27, 35638 Leun - Stockhausen
Datum: 14.02.2025, Turnierleiter: Thomas Immel, Wert: 1
Damen: 9, Herren: 18
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Röth | 98,30 | m | HE9524 |
| 2 | Michael Rohrmann | 94,59 | m | HE6471 |
| 3 | Ronny Rößner | 90,89 | m | HE7370 |
| 4 | Boris Schäfer | 87,19 | m | HE6216 |
| 5 | Stefan Weber | 83,48 | m | HE5536 |
| 6 | Jan-Christofer König | 79,78 | m | HE9682 |
| 7 | Daniel Schütze | 76,07 | m | HE8985 |
| 8 | Bianca Pickels | 72,37 | f | HE7927 |
| 9 | Heiko Krauskopf | 68,67 | m | HE7555 |
| Ilhan Kayalier | 68,67 | m | HE4063 | |
| Sören Birk | 68,67 | m | HE7129 | |
| Petra Weber | 68,67 | f | HE5849 | |
| 13 | Désirée Keller | 53,85 | f | HE7772 |
| Markus Jung | 53,85 | m | HE5956 | |
| Tanja Ascheneller | 53,85 | f | HE6149 | |
| Daniel Denk | 53,85 | m | HE7431 | |
| 17 | Mathias Wystup | 39,04 | m | HE7861 |
| Janis Feja | 39,04 | m | HE6254 | |
| Anna Lena Theis | 39,04 | f | HE6528 | |
| Thomas Ascheneller | 39,04 | m | HE6146 | |
| Sabine Feja | 39,04 | f | HE7821 | |
| Annabell Sophie Koch | 39,04 | f | HE7842 | |
| Marcel Zocha | 39,04 | m | HE4086 | |
| Thomas Immel | 39,04 | m | HE7308 | |
| 25 | Christa-Melanie Schütze | 9,41 | f | HE7368 |
| Michael Zimmermann | 9,41 | m | HE5509 | |
| Sabine Meyers | 9,41 | f | HE8038 |



