
2025-04-11 - DiTo´s Darts and more
DiTo´s Darts and more, Hauptstraße 27, 35638 Leun - Stockhausen
Datum: 11.04.2025, Turnierleiter: Thomas Immel, Wert: 1
Damen: 6, Herren: 10
| Platz | Spieler | Punkte | m / f | Mitgliednr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rohrmann | 95,75 | m | HE6471 |
| 2 | Sören Birk | 89,50 | m | HE7129 |
| 3 | Raymond De Vos | 83,25 | m | HE8309 |
| 4 | Thomas Immel | 77,00 | m | HE7308 |
| 5 | Isabel Schäfer | 70,75 | f | HE6215 |
| 6 | Stefan Weber | 64,50 | m | HE5536 |
| 7 | Ilhan Kayalier | 58,25 | m | HE4063 |
| 8 | Boris Schäfer | 52,00 | m | HE6216 |
| 9 | Manuela Dann | 45,75 | f | HE7590 |
| Jessica Müller | 45,75 | f | HE7640 | |
| Jessica Koch | 45,75 | f | HE7814 | |
| Markus Jung | 45,75 | m | HE5956 | |
| 13 | Diane De Vos-Provost | 20,75 | f | HE7947 |
| leon Rene Dann | 20,75 | m | HE7589 | |
| Sabine Feja | 20,75 | f | HE7821 | |
| Jan-Christofer König | 20,75 | m | HE9682 |



